— Hua whakataki:
• Ka whakamahia e te kōwae te hangarau haurua pūtau, ka nui ake te whakaputanga hiko me te iti o te utu o te punaha. Ko tenei hangarau ka whakaiti i te tupono o nga waahi wera, te ngaro o te atarangi, me te aukati o roto.
• He pai rawa atu nga reiti whakawhiti hiko o nga panui solar, he pai te tango i te iraruke o te ra ki te whakanui ake i te tuku hiko me te whakaiti i nga tuku waro, te whakatairanga i te penapena hiko me te tiaki taiao.
• Kei roto i te kōwae te mahi toi me te ti'aturi, te whakamahi i nga pūtau solar whakapā me te anga konumohe anodized rua e pai ana te aukati i te rakuraku. Ko ona pūtau tioata ka mau ki roto i te karaihe 3.2 mm te matotoru me te iti o te waikura rino me te kiriata paparanga rua teitei.
• He pai mo nga tono i runga-maiti me waho-matiti i roto i nga whare kaiao, nga whare, nga tira, nga motuka, nga poti, me etahi atu waahi e hiahia ana ki te tuku hiko me te kawe hiko.
• Kei roto i te kōwae he pūtāhui 12-tau mō ngā hua kōwae PV me te pūtāhui rārangi 30-tau.
Mahinga i te STC (STC: 1000W/m2 Irairaira, 25°C Te Waahanga Kōwae me te AM 1.5g Spectrum)
Te Mana Morahi(W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
Ngaohiko Hiko Rawa (Vmp) | 41.51 | 41.70 | 41.92 | 42.11 | 42.31 |
Naianei Whakahaere Tino Pai (Imp) | 12.89 | 12.95 | 13.00 | 13.06 | 13.12 |
Ngaohiko Iahiko Tuwhera(Voc) | 49.87 | 49.95 | 50.04 | 50.28 | 50.53 |
Iahiko Poto Naianei(Isc) | 13.68 | 13.74 | 13.80 | 13.86 | 13.93 |
Tikanga Kōwae (%) | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 |
Waitai Whakaaetanga(W) | 0~+5 | ||||
NMOT | 43°C +/-3°C | ||||
Ngaohiko Pūnaha Morahi (VDC) | 1500 |
Raraunga Hiko (NOCT: 800W/m2 Irairaira, 20°C Te Paemahana Ambient me te Tere Hau 1m/s)
Te Mana Morahi(W) | 411.01 | 414.85 | 418.69 | 422.53 | 426.37 |
Ngaohiko Hiko Rawa (Vmp) | 37.83 | 38.01 | 38.21 | 38.39 | 38.57 |
Naianei Whakahaere Tino Pai (Imp) | 10.86 | 10.91 | 10.96 | 11.01 | 11.06 |
Ngaohiko Iahiko Tuwhera(Voc) | 46.04 | 46.12 | 46.20 | 46.42 | 46.65 |
Iahiko Poto Naianei(Isc) | 11.63 | 11.68 | 11.73 | 11.78 | 11.83 |
Pūtau Solar | 182*91 Mono |
Tau o Pūtau(pcs) | 6*12*2 |
Rahi o te Kōwae(mm) | 2279*1134*35 |
Te Matanui Kaata o Mua(mm) | 3.2 |
Te Rahi Uta Morahi Mata | 5400Pa |
Whakaaetia te Uta Whatu | 23m/s ,7.53g |
Taumaha mo ia wahi (KG) | 28.5 |
Momo Pouaka Hunga | Te karaehe tiaki IP68,3 nga ngohe |
Taura me te Momo Tuhono | 300mm/4mm2;MC4 Hototahi |
Tāpare(Materi Kokonga, aha atu) | 35# pango |
Awhe Pawera | -40°C ki te +85°C |
Whakatauranga Whakatau Raupapa | 25A |
Nga Tikanga Whakamatau Paerewa | AM1.5 1000W/m225°C |
Te Whakaaetanga Whakawera o te Isc(%) ℃ | +0.046 |
Te Wehenga o te Voc(%) ℃ | -0.266 |
Te Whakaaetanga Whakawera o te Pm(%) ℃ | -0.354 |
Kōwae ia Pallet | 31PCS |
Kōwae mō ia ipu(20GP) | 155pcs |
Kōwae mō ia ipu(40HQ) | 620pcs |
I whakapumautia i te tau 2005, kua puta a Ningbo Lefeng New Energy Co., Ltd. hei kaihanga matua i roto i te ahumahi photovoltaic, e whakamanamana ana i te kaha whakaputa a-tau o 2GW me te noho 83000 mita tapawha o te whenua. Ko nga mahi matua a te kamupene ko te hanga me te tohatoha o nga waahanga whakaahua me nga pūtau, me te whakawhanaketanga, te hanga, me te tiaki i nga tipu hiko photovoltaic. Neke atu i te 200MW o nga teihana hiko mana ake, ka u tonu te kamupene ki tana kaupapa ki te toa i te kaha whakahou, me te whai waahi ki te hanga i te tauwhiro, te pai o te taiao.
I Lefeng New Energy Co., Ltd. i Ningbo, ka tautokohia e matou nga maataapono matua o te aro nui ki te kounga me te mahi ratonga. Ko ta matou whainga ko te kawe i nga hua me nga ratonga tino pono, e tutuki ana i nga hiahia a o taatau kaihoko. Kei a matou he roopu o nga tohunga mohio e whakapau kaha ana ki te whakapumau kei te makona o taatau kaihoko ki nga ahuatanga katoa o nga hua me nga ratonga ka tukuna e matou.