— Hua whakataki:
• Ka whakamahia e te kōwae te hangarau haurua pūtau, ka nui ake te whakaputanga hiko me te iti o te utu o te punaha. I tua atu, ko tenei hangarau ka whakaiti i te tupono o nga waahi wera, te ngaro o te atarangi, me te aukati o roto.
• He nui nga reiti whakawhiti kaha o nga panui solar na te kaha ki te whakauru i te rauropi o te ra, te whakapai ake i te pai o te huringa whakaahua hiko me te whakatairanga i te penapena hiko me te tiaki taiao. Ma tenei ka whakanui i te uara o nga kaihoko ma te pikinga o te whakaputanga hiko me te whakaheke i nga tuku waro.
• Kei roto i nga waahanga photovoltaic te mahi-kounga teitei me te pono, tae atu ki te whakapiri i nga pūtau solar me te anga-rua-a-te-rakuraku i hangaia ki te konumohe anodized. Ko nga pūtau tioata ka mau ki roto i te karaihe 3.2 mm te matotoru me te iti o te waikura rino me te kiriata paparanga rua teitei.
• He pai enei awhi mo nga tono i runga i te maaiti, i waho-maiti ranei i roto i nga kaainga kaiao, nga whare, nga waka, nga motuka motuka, nga poti, me etahi atu waahi e hiahia ana ki te tuku hiko me te hiko hiko.
• Kei roto i te hua he 12-tau PV pūtāhui kōwae me te 30-tau rārangi pūtāhui.
Mahinga i te STC (STC: 1000W/m2 Irairaira, 25°C Te Waahanga Kōwae me te AM 1.5g Spectrum)
Te Mana Morahi(W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Ngaohiko Hiko Rawa (Vmp) | 41.08 | 41.28 | 41.47 | 41.70 | 41.91 |
Naianei Whakahaere Tino Pai (Imp) | 10.71 | 10.78 | 10.85 | 10.91 | 10.98 |
Ngaohiko Iahiko Tuwhera(Voc) | 49.05 | 49.28 | 49.51 | 49.75 | 49.99 |
Iahiko Poto Naianei(Isc) | 11.41 | 11.48 | 11.56 | 11.62 | 11.69 |
Tikanga Kōwae (%) | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.2 |
Waitai Whakaaetanga(W) | 0~+5 | ||||
NMOT | 43°C +/-3°C | ||||
Ngaohiko Pūnaha Morahi (VDC) | 1500 |
Raraunga Hiko (NOCT: 800W/m2 Irairaira, 20°C Te Paemahana Ambient me te Tere Hau 1m/s)
Te Mana Morahi(W) | 338.02 | 341.86 | 345.70 | 349.54 | 353.38 |
Ngaohiko Hiko Rawa (Vmp) | 37.45 | 37.63 | 37.81 | 37.99 | 38.19 |
Naianei Whakahaere Tino Pai (Imp) | 9.03 | 9.09 | 9.14 | 9.20 | 9.25 |
Ngaohiko Iahiko Tuwhera(Voc) | 45.29 | 45.50 | 45.73 | 45.96 | 46.19 |
Iahiko Poto Naianei(Isc) | 9.71 | 9.77 | 9.83 | 9.89 | 9.94 |
Pūtau Solar | 166*83 Mono |
Tau o Pūtau(pcs) | 6*12*2 |
Rahi o te Kōwae(mm) | 2094*1038*35 |
Te Matanui Kaata o Mua(mm) | 3.2 |
Te Rahi Uta Morahi Mata | 5400Pa |
Whakaaetia te Uta Whatu | 23m/s ,7.53g |
Taumaha mo ia wahi (KG) | 24.0 |
Momo Pouaka Hunga | Te karaehe tiaki IP68,3 nga ngohe |
Taura me te Momo Tuhono | 300mm/4mm2;MC4 Hototahi |
Tāpare(Materi Kokonga, aha atu) | 35# pango |
Awhe Pawera | -40°C ki te +85°C |
Whakatauranga Whakatau Raupapa | 20A |
Nga Tikanga Whakamatau Paerewa | AM1.5 1000W/m225°C |
Te Whakaaetanga Whakawera o te Isc(%) ℃ | +0.046 |
Te Wehenga o te Voc(%) ℃ | -0.276 |
Te Whakaaetanga Whakawera o te Pm(%) ℃ | -0.381 |
Kōwae ia Pallet | 31PCS |
Kōwae mō ia ipu(20GP) | 155pcs |
Kōwae mō ia ipu(40HQ) | 682pcs |
I whakapumautia i te tau 2005, kua tuu a Ningbo Lefeng New Energy Co., Ltd. hei kaihanga matua i roto i te ahumahi photovoltaic, e whakanui ana i te kaha whakaputa a-tau o 2GW i runga i te 83,000 mita tapawha o te whenua. Ko o maatau mahi pakihi matua ko te whakaputa me te hokohoko i nga waahanga whakaahua me nga pūtau, me te hanga, te whakawhanake, me te pupuri i nga tipu hiko whakaahua. E whakahīhī ana mātou ki te pupuri me te whakahaere i te 200MW o nga teihana hiko a-whaiaro, i te wa e mau tonu ana i roto i ta matou whakapau kaha ki te whakatairanga i te kaha whakahou me te hanga i te kaakaariki, te oranga pumau mo te katoa.