— Hua whakataki:
Ma te whakamahi i te hangarau haurua pūtau, ka nui ake te whakaputanga hiko me te whakaiti i te utu o te punaha, me te whakaiti i te tupono o te waahi wera, te ngaronga o te marumaru, me te aukati o roto.
Na te kaha o te hurihanga o te kaha, ka kaha te tango a nga panui solar i te rauropi o te ra me te whakapai ake i te pai o te huringa whakaahua hiko, te whakatairanga i te tiaki hiko me te tiaki taiao. Ma tenei ka whakanui ake te uara o nga kaihoko ma te whakaputa i nga hua hiko me te whakaiti i nga tuku waro.
E tika ana mo nga tono i runga-maiti me waho-maiti, tae atu ki nga whare kaiao, nga whare, nga kaarai, nga motuka, nga poti, me etahi atu hiahia tuku hiko me te hiko.
Ka tae mai me te 12-tau PV PV hua pūtāhui me te 30-tau rārangi pūtāhui ki te whakarite mahi roa-tonu me te kiritaki pai.
Mahinga i te STC (STC: 1000W/m2 Irairaira, 25°C Te Waahanga Kōwae me te AM 1.5g Spectrum)
Te Mana Morahi(W) | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 |
Ngaohiko Hiko Rawa (Vmp) | 34.14 | 34.35 | 34.53 | 34.80 | 34.97 |
Naianei Whakahaere Tino Pai (Imp) | 10.69 | 10.77 | 10.86 | 10.92 | 11.01 |
Ngaohiko Iahiko Tuwhera(Voc) | 40.83 | 41.08 | 41.28 | 41.59 | 41.79 |
Iahiko Poto Naianei(Isc) | 11.38 | 11.47 | 11.57 | 11.63 | 11.73 |
Tikanga Kōwae (%) | 20.0 | 20.3 | 20.6 | 20.9 | 21.1 |
Waitai Whakaaetanga(W) | 0~+5 | ||||
NMOT | 43°C +/-3°C | ||||
Ngaohiko Pūnaha Morahi (VDC) | 1500 |
Raraunga Hiko (NOCT: 800W/m2 Irairaira, 20°C Te Paemahana Ambient me te Tere Hau 1m/s)
Te Mana Morahi(W) | 280.41 | 284.25 | 288.08 | 291.93 | 295.77 |
Ngaohiko Hiko Rawa (Vmp) | 31.12 | 31.31 | 31.47 | 31.72 | 31.87 |
Naianei Whakahaere Tino Pai (Imp) | 9.01 | 9.08 | 9.15 | 9.20 | 9.28 |
Ngaohiko Iahiko Tuwhera(Voc) | 37.70 | 37.93 | 38.11 | 38.39 | 38.58 |
Iahiko Poto Naianei(Isc) | 9.69 | 9.76 | 9.84 | 9.89 | 9.98 |
Pūtau Solar | 166*83 Mono |
Tau o Pūtau(pcs) | 6*10*2 |
Rahi o te Kōwae(mm) | 1755*1038*35 |
Te Matanui Kaata o Mua(mm) | 3.2 |
Te Rahi Uta Morahi Mata | 5400Pa |
Whakaaetia te Uta Whatu | 23m/s ,7.53g |
Taumaha mo ia wahi (KG) | 20.0 |
Momo Pouaka Hunga | Te karaehe tiaki IP68,3 nga ngohe |
Taura me te Momo Tuhono | 300mm/4mm2;MC4 Hototahi |
Tāpare(Materi Kokonga, aha atu) | 35# |
Awhe Pawera | -40°C ki te +85°C |
Whakatauranga Whakatau Raupapa | 20A |
Nga Tikanga Whakamatau Paerewa | AM1.5 1000W/m225°C |
Te Whakaaetanga Whakawera o te Isc(%) ℃ | +0.046 |
Te Wehenga o te Voc(%) ℃ | -0.276 |
Te Whakaaetanga Whakawera o te Pm(%) ℃ | -0.381 |
Kōwae ia Pallet | 31PCS |
Kōwae mō ia ipu(20GP) | 186pcs |
Kōwae mō ia ipu(40HQ) | 806pcs |
I hangaia i te tau 2005, kua puta a Ningbo Lefeng New Energy Co., Ltd. hei kaihanga nui i roto i te waahanga photovoltaic, e whakamanamana ana i te 83,000 mita tapawha o te whenua me te kaha whakaputa a-tau o 2GW. Ko a maatau mahi matua ko te hanga me te hoko o nga waahanga whakaahua me nga pūtau, me te whakawhanaketanga, te hanga, me te tiaki i nga tipu hiko photovoltaic. I tenei wa, neke atu i te 200MW o nga teihana hiko na ake ano, i te wa e u tonu ana ki ta matou whakapau kaha ki te whakatairanga i te hiko whakahou me te hanga i tetahi waahi horoi, toioio ake mo te katoa.